Usted está viendo tan solo una parte de nuestros datos
Registrarse es gratis, fácil y le permite tener un acceso ilimitado a:
Regístrese
Iniciar Sesión
NN (L) Information Tech P Cap USD
Clasificado 26 de 27 sobre -
Renta variable - Tecnología
durante 12 meses
All calculations are in EUR unless stated
Objetivo
The sub-fund invests primarily in a diversified portfolio of shares and/or transferable securities issued by companies in the information technology sector that stand to benefit from the development, progress and use of technologies. This may include companies involved in the following industries: technology software & services, companies develop software in various fields such as the Internet, applications, systems and/or databases management and companies that provide information technology consulting and services; technology hardware & equipment.
Rentabilidad
Renta variable - Tecnología
durante :
31/03/2017 -
31/03/2018
-
Rango 26/27 Rentabilidad Total
-
Rango 21/27 Desviación estándar
-
Rango 19/27 Máxima Caída
Nombre de Fondo | Currency | Rentabilidad | |
---|---|---|---|
23 | GAM Star Alpha Technology EUR Inc | EUR | 5,7% |
24 | Mutuafondo Tecnologico A, FI | EUR | 5,6% |
25 | Mediolanum Challenge Technology Equity L - A | EUR | 4,7% |
26 | NN (L) Information Tech P Cap USD | EUR | 3,0% |
27 | AG Technology Equity A Acc USD | EUR | 1,4% |
Ver todala lista de clasificación |
Nombre de Fondo | Currency | Riesgo | |
---|---|---|---|
19 |
Allianz Global Artificial Intelligence -AT(H2EUR)
La exposición a divisas está cubierta La exposición a divisas está cubierta |
EUR | 11,6 |
20 | Kutxabank Bolsa Nueva Economia Estandar, FI | EUR | 11,7 |
21 | NN (L) Information Tech P Cap USD | EUR | 11,9 |
22 | Mediolanum Challenge Technology Equity L - A | EUR | 12,4 |
23 | JPM Europe Dynamic Technologies A Dis EUR | EUR | 12,6 |
Ver todala lista de clasificación |
Nombre de Fondo | Currency | Pérdida | |
---|---|---|---|
17 | GAM Star Alpha Technology EUR Inc | EUR | -5,0% |
18 | Mediolanum Best Brands Global Tech Collection L A | EUR | -5,1% |
19 | NN (L) Information Tech P Cap USD | EUR | -5,2% |
20 | Threadneedle (Lux)-Global Technology AU | EUR | -5,7% |
21 | Kutxabank Bolsa Nueva Economia Estandar, FI | EUR | -5,8% |
Ver todala lista de clasificación |
Rentabilidad Total
Rentabilidad trimestral
a 31/03/2018 | Anual | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | -0,3% | ||||
2017 | 14,0% | 10,5% | -3,5% | 3,3% | 3,7% |
2016 | 17,1% | -2,4% | 0,4% | 11,0% | 7,7% |
2015 | 13,0% | 12,6% | -5,4% | -5,3% | 12,0% |
2014 | 27,5% | 3,0% | 2,3% | 10,9% | 9,1% |
2013 | 17,3% | 6,4% | 1,2% | 7,3% | 1,5% |
2012 | 8,4% | 17,0% | -5,7% | 2,6% | -4,3% |
2011 | -0,4% | -3,6% | -2,8% | -2,7% | 9,3% |
2010 | 19,2% | 9,9% | -4,7% | -0,6% | 14,5% |
2009 | 49,8% | 6,5% | 13,9% | 11,8% | 10,5% |
2008 | -41,8% | -23,3% | 3,9% | -6,7% | -21,9% |
2007 | 4,4% | -1,0% | 9,5% | -1,3% | -2,5% |
2006 | -6,9% | 2,5% | -12,3% | 3,8% | -0,2% |
2005 | 21,6% | -3,8% | 10,1% | 7,4% | 6,9% |
2004 | -5,7% | 2,7% | 1,7% | -12,8% | 3,7% |
2003 | 21,0% | -5,8% | 13,6% | 10,2% | 2,7% |
2002 | -48,5% | -4,8% | -34,3% | -26,6% | 12,3% |
2001 | -20,2% | -16,6% | 17,5% | -38,0% | 31,3% |
2000 | -39,3% | 16,0% | -11,5% | -6,0% | -37,1% |
1999 | 128,4% | 23,6% | 15,1% | 5,3% | 52,3% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad ajustada al riesgo
Registrado Para La Venta En
- Austria
- Bélgica
- Chile
- República Checa
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Luxemburgo
- Noruega
- Singapur
- Eslovaquia
- España
- Suecia
- Suiza
- Taiwan
Información del fondo
- Fecha de inauguración26/01/1998
- Tamaño del fondo42Mn
- Moneda baseUSD
-
ISIN LU0119200128
Información de compra
- Inversión mínima inicial0
- Mínima aportación periódica adicional0
Costos
- Comisión de gestión anual1,50%
- Inversión inicial1,5